Harga khusus jateng & jatim

DAFTAR  HARGA  -  ONS


TIKI  SOLO









HARGA
NO. KODE NAMA KOTA PR / Kg TIME
20%
1 BWI01.00 BANYUWANGI  13,000    10,400 2
2 CXP01.00 CILACAP    7,500    6,000 2
3 JBR01.00 JEMBER   12,000    9,600 2
4 JOG01.00 JOGJAKARTA    7,000    5,600 1
5 KDS01.00 KUDUS    8,500    6,800 1
6 MDN01.00 MADIUN    7,000    5,600 2
7 PWK01.00 PURWOKERTO    7,000    5,600 2
8 SLG01.00 SALATIGA    7,000    5,600 1
9 SRG01.00 SEMARANG    7,500    6,000 1
10 SUB01.00 SURABAYA    9,000    7,200 1
11 TGL01.00 TEGAL    9,500    7,600 1
12 PKL01.00 PEKALONGAN    7,000    5,600 2












DAFTAR  HARGA  - REGULAR


TIKI  SOLO









HARGA
NO. KODE NAMA KOTA PR / Kg TIME
20%
1 BWI01.00 BANYUWANGI    9,500    7,600 3
2 CRB01.00 CIREBON   10,000    8,000 2
3 CXP01.00 CILACAP    5,500    4,400 3
4 JBR01.00 JEMBER    8,500    6,800 3
5 JOG01.00 JOGJAKARTA    5,000    4,000 3
6 KDS01.00 KUDUS    6,000    4,800 3
7 MDN01.00 MADIUN    5,000    4,000 3
8 MXG01.00 MALANG   12,000    9,600 3
9 PKL01.00 PEKALONGAN    5,500    4,400 3
10 PWK01.00 PURWOKERTO    5,500    4,400 3
11 SRG01.00 SEMARANG    5,500    4,400 3
12 SLG01.00 SALATIGA    5,000    4,000 2
13 SUB01.00 SURABAYA    8,000    6,400 3
14 TGL01.00 TEGAL    8,500    6,800 3
15 TSM01.00 TASIKMALAYA    7,500    6,000 2


Keterangan :  
  • Harga PR (Publish Rate) / Harga umum per kg, untuk customer member harga yg diberlakukan adalah harga diskon dengan ketentuan :
  1. Khusus untuk tujuan jateng dan jatim diskon yang berlaku hanya 20 % per kg.
  2. Berat 1,1 kg pembulatan ke bawah menjadi 1 kg,Berat 1,2 kg pembulatan ke atas menjadi 2 kg.
  •  Time (estimasi waktu penyampaian) 
  • Harga diatas adalah harga kota besar saja, sebagai simulasi penghitungan hak diskon yang akan anda dapatkan, untuk harga seluruh daerah di indonesia silahkan kunjungi website kami .klik Tarif Umum.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar