Daftar Harga ons


DAFTAR  HARGA  -  ONS



TIKI  SOLO




























HARGA HARGA DISKON
NO. KODE NAMA KOTA PR < 500 gr  50% > 500  gr  20% TIME
1 AMI01.00 MATARAM  36,000   18,000    28,800 1
2 AMQ01.00 AMBON  79,000    39,500    63,200 2
3 BDJ01.00 BANJARMASIN  37,000    18,500    29,600 1
4 BDO01.00 BANDUNG  18,000    9,000    14,400 1
5 BGR01.00 BOGOR  18,000    9,000    14,400 1
6 BKI01.00 BEKASI  18,000    9,000    14,400 1
7 BKS01.00 BENGKULU  32,000    16,000    25,600 1
8 BPN01.00 BALIKPAPAN  44,000    22,000    35,200 1
9 BTG01.00 BONTANG  61,000    30,500    48,800 2
10 BTH01.00 BATAM  32,000    16,000    25,600 1
11 BDJ01.00 BANDA ACEH  44,000    22,000    35,200 1
12 CBN01.00 CIREBON  17,000    8,500    13,600 1
13 CGK01.00 JAKARTA  15,000    7,500    12,000 1
14 DJB01.00 JAMBI  29,000    14,500    23,200 1
15 DJJ01.00 JAYAPURA  80,000    40,000    64,000 2
16 DPK01.00 DEPOK  18,000    9,000    14,400 1
17 DPS01.00 DENPASAR  20,000    10,000    16,000 2
18 GRT01.00 GARUT  19,000    9,500    15,200 1
19 GTO01.00 GORONTALO  67,000    33,500    53,600 2
20 KDI01.00 KENDARI  57,000    28,500    45,600 2
21 KOE01.00 KUPANG  56,000    28,000    44,800 2
22 KRW01.00 KARAWANG  17,000    8,500    13,600 1
23 MDC01.00 MANADO  57,000    28,500    45,600 2
24 MES01.00 MEDAN  36,000    18,000    28,800 1
25 MXG01.00 MALANG  32,000    16,000    25,600 1
26 PDG01.00 PADANG  32,000    16,000    25,600 1
27 PGK01.00 PANGKAL PINANG  31,000    15,500    24,800 1
28 PKU01.00 PEKANBARU  34,000    17,000    27,200 1
29 PKY01.00 PALANGKARAYA  35,000    17,500    28,000 2
30 PLM01.00 PALEMBANG  30,000    15,000    24,000 1
31 PLW01.00 PALU  75,000    37,500    60,000 2
32 PNK01.00 PONTIANAK  35,000    17,500    28,000 1
33 PWT01.00 PURWAKARTA  18,000    9,000    14,400 1
34 SEG01.00 SERANG  18,000    9,000    14,400 1
35 SGT01.00 SANGATTA  65,000    32,500    52,000 2
36 SMD01.00 SAMARINDA  57,000    28,500    45,600 1
37 SMI01.00 SUKABUMI  18,000    9,000    14,400 1
38 SOC01.00 SOLO   5,000    2,500    4,000 1
39 TGR01.00 TANGERANG  18,000    9,000    14,400 1
40 TJQ01.00 TANJUNG PANDAN  29,000    14,500    23,200 2
41 TKG01.00 BANDARLAMPUNG  27,000    13,500    21,600 1
42 TNJ01.00 TANJUNG PINANG  41,000    20,500    32,800 2
43 TSM01.00 TASIKMALAYA  20,000    10,000    16,000 1
44 UPG01.00 MAKASSAR  42,000    21,000    33,600 1


Keterangan :  
  • Harga PR (Publish Rate) / Harga umum per kg, untuk customer member harga yg diberlakukan adalah harga diskon dengan ketentuan :
  1. Untuk paket kategori dokumen dengan berat (kurang)  <500gr ,diskon yang berlaku adalah 50%.
  2. Untuk paket dengan kategori berat (lebih)  >500gr ,diskon yang berlaku adalah 20%.
  3. Berat 1,1 kg pembulatan ke bawah menjadi 1 kg,Berat 1,2 kg pembulatan ke atas menjadi 2 kg.
  •  Time (estimasi waktu penyampaian) 
  • Harga diatas adalah harga kota besar saja, sebagai simulasi penghitungan hak diskon yang akan anda dapatkan, untuk harga seluruh daerah di indonesia silahkan kunjungi website kami .klik Tarif Umum.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar