Daftar harga reg


DAFTAR  HARGA  - REGULAR



TIKI  SOLO











HARGA
NO. KODE NAMA KOTA PR < 500 gr > 500 gr TIME
50% 20%
1 AMI01.00 MATARAM  27,000   13,500  21,600 3
2 AMQ01.00 AMBON  51,000   25,500  40,800 5
3 BDJ01.00 BANJARMASIN  29,000   14,500  23,200 3
4 BDO01.00 BANDUNG  14,000   7,000  11,200 2
5 BGR01.00 BOGOR   14,000   7,000   11,200 2
6 BIK01.00 BIAK   66,000   33,000   52,800 5
7 BKI01.00 BEKASI   14,000   7,000   11,200 2
8 BKS01.00 BENGKULU   25,000   12,500   20,000 3
9 BPN01.00 BALIKPAPAN   35,000   17,500   28,000 3
10 BTG01.00 BONTANG   46,000   23,000   36,800 3
11 BTH01.00 BATAM   22,000   11,000   17,600 3
12 BDJ01.00 BANDA ACEH   34,000   17,000   27,200 4
13 CGK01.00 JAKARTA   12,000   6,000   9,600 3
14 DJB01.00 JAMBI   25,000   12,500   20,000 3
15 DJJ01.00 JAYAPURA   67,000   33,500   53,600 5
16 DPK01.00 DEPOK   14,000   7,000   11,200 2
17 DPS01.00 DENPASAR   17,000   8,500   13,600 3
18 GRT01.00 GARUT   16,000   8,000   12,800 3
19 GTO01.00 GORONTALO   45,000   22,500   36,000 4
20 KDI01.00 KENDARI   44,000   22,000   35,200 5
21 KOE01.00 KUPANG   40,000   20,000   32,000 3
22 KRW01.00 KARAWANG   14,000   7,000   11,200 2
23 MDC01.00 MANADO   44,000   22,000   35,200 4
24 MES01.00 MEDAN   28,000   14,000   22,400 3
25 MKQ01.00 MERAUKE   83,000   41,500   66,400 5
26 MKW01.00 MANOKWARI   99,000   49,500   79,200 5
27 NBX01.00 NABIRE   103,000   51,500   82,400 7
28 NTX01.00 KOTA RANAI (NATUNA)   73,000   36,500   58,400 6
29 PDG01.00 PADANG   24,000   12,000   19,200 3
30 PGK01.00 PANGKAL PINANG   24,000   12,000   19,200 3
31 PKU01.00 PEKANBARU   27,000   13,500   21,600 3
32 PKY01.00 PALANGKARAYA   27,000   13,500   21,600 3
33 PLM01.00 PALEMBANG   21,000   10,500   16,800 3
34 PLW01.00 PALU   44,000   22,000   35,200 4
35 PNK01.00 PONTIANAK   29,000   14,500   23,200 3
36 PWT01.00 PURWAKARTA   14,000   7,000   11,200 3
37 SEG01.00 SERANG   14,000   7,000   11,200 3
38 SGT01.00 SANGATTA   54,000   27,000   43,200 3
39 SMD01.00 SAMARINDA   44,000   22,000   35,200 3
40 SMI01.00 SUKABUMI   14,000   7,000   11,200 3
41 SOC01.00 SOLO   4,000   2,000   3,200 3
42 SOQ01.00 SORONG   67,000   33,500   53,600 5
43 TNJ04.00 TJ  BALAI  KARIMUN   47,000   23,500   37,600 4
44 TGR01.00 TANGERANG   14,000   7,000   11,200 2
45 TIM01.00 TIMIKA   72,000   36,000   57,600 5
46 TJQ01.00 TANJUNG PANDAN   26,000   13,000   20,800 3
47 TKG01.00 BANDARLAMPUNG   16,000   8,000   12,800 3
48 TNJ01.00 TANJUNG PINANG   34,000   17,000   27,200 4
49 TRK01.00 TARAKAN   39,000   19,500   31,200 4
50 TTE01.00 TERNATE   53,000   26,500   42,400 5
51 UPG01.00 MAKASSAR   34,000   17,000   27,200 3

Keterangan :  
  • Harga PR (Publish Rate) / Harga umum per kg, untuk customer member harga yg diberlakukan adalah harga diskon dengan ketentuan :
  1. Untuk paket kategori dokumen dengan berat (kurang)  <500gr ,diskon yang berlaku adalah 50%.
  2. Untuk paket dengan kategori berat (lebih)  >500gr ,diskon yang berlaku adalah 20%.
  3. Berat 1,1 kg pembulatan ke bawah menjadi 1 kg,Berat 1,2 kg pembulatan ke atas menjadi 2 kg.
  •  Time (estimasi waktu penyampaian) 
  • Harga diatas adalah harga kota besar saja, sebagai simulasi penghitungan hak diskon yang akan anda dapatkan, untuk harga seluruh daerah di indonesia silahkan kunjungi website kami .klik Tarif Umum.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar