Harga Holiday service



DAFTAR  HARGA  -  HDS ( Holiday Service )
TIKI  SOLO









HARGA
NO. KODE NAMA KOTA KGP KGS TIME
1 AMI01.00 MATARAM  53,000  39,000 1
2 BDJ01.00 BANJARMASIN  54,000  40,000 1
3 BDO01.00 BANDUNG  33,000  19,000 1
4 BGR01.00 BOGOR  33,000  19,000 1
5 BKI01.00 BEKASI  32,000  18,000 1
6 BKS01.00 BENGKULU  49,000  35,000 1
7 BPN01.00 BALIKPAPAN  60,000  46,000 1
8 BTH01.00 BATAM  49,000  35,000 1
9 CBN01.00 CIREBON  33,000  19,000 1
10 CGK01.00 JAKARTA  30,000  16,000 1
11 DJB01.00 JAMBI  47,000  33,000 1
12 DPK01.00 DEPOK  32,000  18,000 1
13 DPS01.00 DENPASAR  47,000  33,000 1
14 JOG01.00 JOGJAKARTA  47,000  33,000 1
15 KRW01.00 KARAWANG  35,000  21,000 1
16 MES01.00 MEDAN  53,000  39,000 1
17 PDG01.00 PADANG  49,000  35,000 1
18 PGK01.00 PANGKAL PINANG  48,000  34,000 1
19 PKU01.00 PEKANBARU  51,000  37,000 1
20 PLM01.00 PALEMBANG  47,000  33,000 1
21 PNK01.00 PONTIANAK  52,000  38,000 1
22 PWT01.00 PURWAKARTA  34,000  20,000 1
23 SEG01.00 SERANG  35,000  21,000 1
24 SMD01.00 SAMARINDA  74,000  60,000 1
25 SMI01.00 SUKABUMI  34,000  20,000 1
26 SOC01.00 SOLO  47,000  33,000 1
27 SRG01.00 SEMARANG  47,000  33,000 1
28 SUB01.00 SURABAYA  47,000  33,000 1
29 TGR01.00 TANGERANG  33,000  19,000 1
30 TKG01.00 BANDARLAMPUNG  44,000  30,000 1
31 UPG01.00 MAKASSAR  59,000  45,000 1


Keterangan :  
  • Harga PR (Publish Rate) / Harga umum per kg, untuk customer member harga yg diberlakukan adalah harga diskon dengan ketentuan :
  1. Untuk layanan holiday service kota tujuan hanya terbatas pada kota besar saja sesuai daftar kota yang tercantum diatas.
  2. Untuk diskon yang kami berikan adalah 20% per kg.
  3. Berat 1,1 kg pembulatan ke bawah menjadi 1 kg,Berat 1,2 kg pembulatan ke atas menjadi 2 kg.
  • Time (estimasi waktu penyampaian) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar